安心の成績保証制度
保証内容
入塾後1年以内に、学校の中間・期末テストで、必ず1回以上
- 60点未満で入塾の場合、
受講科目が1科目で+20点以上 - 60点以上で入塾の場合、
受講科目が1科目で80点以上
になることを保証します。
もし、以上の基準を超えて学校成績が上がらなければ、
保証期間終了後の翌月から3ヶ月間、1科目につき通常授業週1回分を免除いたします。
個別指導キャンパスでは全国でも珍しく、塾独自で実施している模試ではなく、学校のテストで1科目+20点の成績向上を保証しています。通塾している生徒さんの9割以上が常にこの基準を満たしており、指導力に本当に自信があるからこそ、可能な制度です。
制度内容
ただし、生徒さんについて、以下の条件を満たすことが必要となります。
- 10分以上の遅刻・欠席・宿題忘れが、対象期間である入塾後1年以内で合計3回未満であること。
- 春・夏・冬の講習会で対象科目について、教室長から提案された授業回数を毎回全て受講していただいていること。
- 中学1年生の3学期~中学3年生の1学期までの入塾者が対象です。
- 中学生の5科目全て(英語・数学・国語・理科・社会)が対象です。
- 現在および対象期間内で、事情があって学校の授業に参加していない方は、成績保証の対象外になります。
- 学校のテストが現在30点以上の科目を受講する場合、通常授業で1科目週1回(週1コマ)以上受講していただいていること。30点未満の科目の場合、通常授業で週2回(週2コマ)以上受講していただいていること。
- 学期の途中から入塾の場合は、講習会に参加されてから1年以内の成績向上が保証されます。
ご入塾時にテスト答案・通知票など、前回のテスト結果がわかるものをご持参ください。
成績アップ、続々達成中!
※成績アップ事例の一部を掲載しています。
【大阪】
門真第五中 | 中2 | 425点⇒488点 | 63点UP |
寝屋川第九中 | 中2 | 382点⇒487点 | 105点UP |
大阪学芸高等学校附属中 | 中2 | 350点⇒481点 | 131点UP |
高倉中 | 中1 | 287点⇒473点 | 186点UP |
久宝寺中 | 中3 | 414点⇒473点 | 59点UP |
井高野中 | 中2 | 246点⇒487点 | 241点UP |
高槻第三中 | 中2 | 432点⇒482点 | 50点UP |
井高野中 | 中2 | 221点⇒477点 | 256点UP |
道明寺中 | 中2 | 409点⇒473点 | 64点UP |
高槻第四中 | 中3 | 409点⇒466点 | 57点UP |
もっと見る
東淀中 | 中3 | 423点⇒475点 | 52点UP |
中野中 | 中2 | 410点⇒472点 | 62点UP |
玉手中 | 中3 | 391点⇒471点 | 80点UP |
長尾中 | 中2 | 133点⇒469点 | 336点UP |
井高野中 | 中3 | 239点⇒468点 | 229点UP |
東淀中 | 中3 | 413点⇒466点 | 53点UP |
片山中 | 中3 | 407点⇒464点 | 57点UP |
今津中 | 中2 | 414点⇒464点 | 50点UP |
宮原中 | 中2 | 385点⇒463点 | 78点UP |
楠根中 | 中3 | 355点⇒462点 | 107点UP |
矢田南中 | 中2 | 400点⇒462点 | 62点UP |
井高野中 | 中2 | 202点⇒460点 | 258点UP |
我孫子中 | 中2 | 399点⇒460点 | 61点UP |
門真第三中 | 中2 | 395点⇒459点 | 64点UP |
箕面第三中 | 中3 | 401点⇒458点 | 57点UP |
さだ中 | 中3 | 402点⇒456点 | 54点UP |
西淀中 | 中2 | 345点⇒455点 | 110点UP |
吹田第二中 | 中3 | 367点⇒454点 | 87点UP |
城東中 | 中2 | 400点⇒453点 | 53点UP |
泉ヶ丘東中 | 中2 | 391点⇒452点 | 61点UP |
此花中 | 中2 | 300点⇒451点 | 151点UP |
八坂中 | 中2 | 382点⇒451点 | 69点UP |
養精中 | 中2 | 400点⇒451点 | 51点UP |
門真第三中 | 中2 | 354点⇒450点 | 96点UP |
西中 | 中2 | 396点⇒450点 | 54点UP |
高槻第一中 | 中3 | 376点⇒449点 | 73点UP |
高南中 | 中2 | 392点⇒449点 | 57点UP |
津田中 | 中2 | 327点⇒448点 | 121点UP |
友渕中 | 中3 | 337点⇒435点 | 98点UP |
真住中 | 中2 | 372点⇒447点 | 75点UP |
英田中 | 中3 | 395点⇒447点 | 52点UP |
我孫子中 | 中3 | 391点⇒446点 | 55点UP |
成法中 | 中3 | 378点⇒445点 | 67点UP |
阿武野中 | 中2 | 244点⇒444点 | 200点UP |
佐井寺中 | 中3 | 316点⇒444点 | 128点UP |
盾津中 | 中2 | 311点⇒443点 | 132点UP |
平野中 | 中2 | 374点⇒443点 | 69点UP |
阿武野中 | 中2 | 289点⇒442点 | 153点UP |
大池中 | 中3 | 341点⇒441点 | 100点UP |
北陵中 | 中2 | 363点⇒441点 | 78点UP |
友渕中 | 中3 | 373点⇒441点 | 68点UP |
箕面第三中 | 中3 | 377点⇒441点 | 64点UP |
横堤中 | 中3 | 333点⇒440点 | 107点UP |
喜連中 | 中2 | 339点⇒440点 | 101点UP |
高槻第三中 | 中2 | 373点⇒439点 | 66点UP |
錦中 | 中3 | 373点⇒472点 | 99点UP |
長尾西中 | 中3 | 290点⇒471点 | 181点UP |
井高野中 | 中1 | 218点⇒470点 | 252点UP |
井高野中 | 中3 | 223点⇒468点 | 245点UP |
枚方第四中 | 中2 | 413点⇒466点 | 53点UP |
友渕中 | 中1 | 281点⇒464点 | 183点UP |
大久保中 | 中3 | 414点⇒464点 | 50点UP |
井高野中 | 中3 | 224点⇒463点 | 239点UP |
茨木北中 | 中3 | 283点⇒462点 | 179点UP |
大正北中 | 中3 | 374点⇒448点 | 74点UP |
平井中 | 中2 | 404点⇒462点 | 58点UP |
城南中 | 中3 | 406点⇒460点 | 54点UP |
歌島中 | 中3 | 408点⇒460点 | 52点UP |
吹田第六中 | 中3 | 366点⇒430点 | 64点UP |
枚方中 | 中2 | 390点⇒457点 | 67点UP |
北陵中 | 中3 | 302点⇒455点 | 153点UP |
信太中 | 中2 | 355点⇒455点 | 100点UP |
陵南中 | 中3 | 346点⇒453点 | 107点UP |
津久野中 | 中3 | 402点⇒452点 | 50点UP |
相生中 | 中3 | 401点⇒452点 | 51点UP |
意岐部中 | 中2 | 376点⇒432点 | 56点UP |
四条畷学園中 | 中2 | 384点⇒451点 | 67点UP |
市岡東中 | 中2 | 285点⇒450点 | 165点UP |
大久保中 | 中3 | 381点⇒450点 | 69点UP |
新東淀中 | 中3 | 288点⇒449点 | 161点UP |
西中 | 中3 | 390点⇒449点 | 59点UP |
登美丘中 | 中2 | 397点⇒449点 | 52点UP |
松原第二中 | 中3 | 376点⇒448点 | 72点UP |
大久保中 | 中3 | 369点⇒447点 | 78点UP |
摂陽中 | 中3 | 386点⇒447点 | 61点UP |
宮原中 | 中3 | 388点⇒446点 | 58点UP |
瑞光中 | 中2 | 370点⇒445点 | 75点UP |
寝屋川第八中 | 中3 | 395点⇒445点 | 50点UP |
高槻第二中 | 中2 | 277点⇒444点 | 167点UP |
陵南中 | 中3 | 366点⇒444点 | 78点UP |
錦中 | 中2 | 371点⇒443点 | 72点UP |
阿武野中 | 中2 | 167点⇒442点 | 275点UP |
盾津中 | 中2 | 338点⇒442点 | 104点UP |
西淀中 | 中2 | 348点⇒441点 | 93点UP |
蒲生中 | 中2 | 367点⇒441点 | 74点UP |
山田東中 | 中3 | 373点⇒441点 | 68点UP |
西中 | 中3 | 379点⇒441点 | 62点UP |
吹田第六中 | 中2 | 336点⇒440点 | 104点UP |
東雲中 | 中2 | 376点⇒440点 | 64点UP |
金蘭会中 | 中3 | 370点⇒424点 | 54点UP |
【兵庫】
小田中(尼崎市) | 中3 | 446点⇒481点 | 35点UP |
大成中(尼崎市) | 中3 | 436点⇒471点 | 35点UP |
烏帽子中(神戸市) | 中3 | 399点⇒447点 | 48点UP |
上甲子園中(西宮市) | 中2 | 408点⇒441点 | 33点UP |
小田中(尼崎市) | 中2 | 441点⇒472点 | 31点UP |
伊丹北中(伊丹市) | 中2 | 408点⇒450点 | 42点UP |
伊丹北中(伊丹市) | 中2 | 409点⇒446点 | 37点UP |
成良中(尼崎市) | 中2 | 358点⇒440点 | 82点UP |
もっと見る
兵庫中(神戸市) | 中2 | 378点⇒438点 | 60点UP |
中華同文中(神戸市) | 中2 | 432点⇒464点 | 32点UP |
本庄中(神戸市) | 中2 | 402点⇒433点 | 31点UP |
渚中(神戸市) | 中3 | 372点⇒427点 | 55点UP |
成良中(尼崎市) | 中3 | 363点⇒419点 | 56点UP |
成良中(尼崎市) | 中3 | 378点⇒418点 | 40点UP |
常陽中(尼崎市) | 中3 | 382点⇒415点 | 33点UP |
成良中(尼崎市) | 中3 | 355点⇒412点 | 57点UP |
武庫東中(尼崎市) | 中3 | 376点⇒412点 | 36点UP |
烏帽子中(神戸市) | 中3 | 315点⇒409点 | 94点UP |
成良中(尼崎市) | 中2 | 359点⇒406点 | 47点UP |
小園中(尼崎市) | 中3 | 359点⇒406点 | 47点UP |
本庄中(神戸市) | 中2 | 368点⇒404点 | 36点UP |
成良中(尼崎市) | 中2 | 345点⇒402点 | 57点UP |
鳴尾中(西宮市) | 中3 | 358点⇒398点 | 40点UP |
兵庫中(神戸市) | 中2 | 277点⇒397点 | 120点UP |
兵庫中(神戸市) | 中2 | 338点⇒396点 | 58点UP |
浜甲子園中(西宮市) | 中2 | 332点⇒390点 | 58点UP |
南ひばりガ丘中(宝塚市) | 中3 | 326点⇒389点 | 63点UP |
深津中(西宮市) | 中3 | 325点⇒388点 | 63点UP |
清和台中(川西市) | 中2 | 324点⇒386点 | 62点UP |
真砂中(西宮市) | 中2 | 332点⇒385点 | 53点UP |
日新中(尼崎市) | 中3 | 351点⇒385点 | 34点UP |
伊丹南中(伊丹市) | 中3 | 298点⇒384点 | 86点UP |
真砂中(西宮市) | 中3 | 302点⇒382点 | 80点UP |
小田中(尼崎市) | 中2 | 333点⇒382点 | 49点UP |
大庄北中(尼崎市) | 中2 | 332点⇒378点 | 46点UP |
西宮浜中(西宮市) | 中2 | 333点⇒377点 | 44点UP |
成良中(尼崎市) | 中3 | 324点⇒377点 | 53点UP |
中央中(尼崎市) | 中3 | 338点⇒375点 | 37点UP |
川西中(川西市) | 中3 | 330点⇒372点 | 42点UP |
成良中(尼崎市) | 中3 | 271点⇒372点 | 101点UP |
小田中(尼崎市) | 中1 | 319点⇒367点 | 48点UP |
本庄中(神戸市) | 中2 | 325点⇒366点 | 41点UP |
武庫中(尼崎市) | 中3 | 334点⇒365点 | 31点UP |
小田中(尼崎市) | 中3 | 265点⇒362点 | 97点UP |
本山南中(神戸市) | 中3 | 305点⇒359点 | 54点UP |
中央中(尼崎市) | 中2 | 306点⇒357点 | 51点UP |
烏帽子中(神戸市) | 中2 | 258点⇒355点 | 97点UP |
大庄北中(尼崎市) | 中2 | 311点⇒352点 | 41点UP |
清和台中(川西市) | 中2 | 401点⇒438点 | 37点UP |
清和台中(川西市) | 中2 | 399点⇒433点 | 34点UP |
川西中(川西市) | 中2 | 393点⇒428点 | 35点UP |
本山南中(神戸市) | 中3 | 391点⇒426点 | 35点UP |
成良中(尼崎市) | 中2 | 381点⇒419点 | 38点UP |
本山中(神戸市) | 中2 | 355点⇒415点 | 60点UP |
鳴尾中(西宮市) | 中2 | 378点⇒414点 | 36点UP |
兵庫中(神戸市) | 中3 | 376点⇒412点 | 36点UP |
成良中(尼崎市) | 中3 | 372点⇒402点 | 30点UP |
武庫東中(尼崎市) | 中2 | 361点⇒408点 | 47点UP |
大庄北中(尼崎市) | 中2 | 358点⇒406点 | 48点UP |
伊丹北中(伊丹市) | 中3 | 360点⇒406点 | 46点UP |
小園中(尼崎市) | 中3 | 323点⇒403点 | 80点UP |
伊丹北中(伊丹市) | 中3 | 343点⇒401点 | 58点UP |
園田東中(尼崎市) | 中2 | 304点⇒397点 | 93点UP |
小田中(尼崎市) | 中3 | 357点⇒397点 | 40点UP |
烏帽子中(神戸市) | 中2 | 298点⇒395点 | 97点UP |
伊丹北中(伊丹市) | 中1 | 348点⇒390点 | 42点UP |
小田中(尼崎市) | 中2 | 340点⇒389点 | 49点UP |
伊丹北中(伊丹市) | 中3 | 314点⇒388点 | 74点UP |
本山南中(神戸市) | 中2 | 333点⇒386点 | 53点UP |
小田中(尼崎市) | 中3 | 294点⇒385点 | 91点UP |
鳴尾中(西宮市) | 中1 | 350点⇒384点 | 34点UP |
成良中(尼崎市) | 中2 | 316点⇒383点 | 67点UP |
兵庫中(神戸市) | 中2 | 329点⇒382点 | 53点UP |
小田中(尼崎市) | 中2 | 344点⇒378点 | 34点UP |
今津中(西宮市) | 中2 | 324点⇒377点 | 53点UP |
湊川中(神戸市) | 中3 | 305点⇒377点 | 72点UP |
精道中(芦屋市) | 中3 | 346点⇒376点 | 30点UP |
川西中(川西市) | 中3 | 330点⇒374点 | 44点UP |
兵庫中(神戸市) | 中3 | 288点⇒372点 | 84点UP |
伊丹北中(伊丹市) | 中2 | 330点⇒368点 | 38点UP |
小園中(尼崎市) | 中2 | 314点⇒366点 | 52点UP |
本庄中(神戸市) | 中3 | 324点⇒365点 | 41点UP |
兵庫中(神戸市) | 中2 | 320点⇒362点 | 42点UP |
本山南中(神戸市) | 中2 | 311点⇒362点 | 51点UP |
長峰中(神戸市) | 中3 | 281点⇒358点 | 77点UP |
武庫中(尼崎市) | 中2 | 303点⇒356点 | 53点UP |
本山南中(神戸市) | 中2 | 312点⇒352点 | 40点UP |
武庫東中(尼崎市) | 中2 | 274点⇒351点 | 77点UP |
伊丹東中(伊丹市) | 中3 | 280点⇒350点 | 70点UP |
【京都】
大淀中 | 中3 | 436点⇒476点 | 40点UP |
醍醐中 | 中3 | 435点⇒472点 | 37点UP |
男山第二中 | 中2 | 391点⇒469点 | 78点UP |
東城陽中 | 中3 | 426点⇒467点 | 41点UP |
城陽中 | 中2 | 403点⇒472点 | 69点UP |
伏見中 | 中3 | 429点⇒471点 | 42点UP |
西宇治中 | 中3 | 363点⇒468点 | 105点UP |
東城陽中 | 中3 | 410点⇒464点 | 54点UP |
もっと見る
藤森中 | 中3 | 418点⇒459点 | 41点UP |
桃山中 | 中3 | 420点⇒457点 | 37点UP |
大宅中 | 中3 | 415点⇒456点 | 41点UP |
梅津中 | 中3 | 418点⇒453点 | 35点UP |
桃山中 | 中3 | 407点⇒452点 | 45点UP |
西宇治中 | 中3 | 346点⇒450点 | 104点UP |
藤森中 | 中3 | 396点⇒448点 | 52点UP |
御池中 | 中2 | 379点⇒429点 | 50点UP |
黄檗中 | 中2 | 414点⇒444点 | 30点UP |
大宅中 | 中3 | 383点⇒444点 | 61点UP |
男山第二中 | 中3 | 399点⇒444点 | 45点UP |
東城陽中 | 中3 | 405点⇒441点 | 36点UP |
宇治中 | 中3 | 371点⇒434点 | 63点UP |
洛南中 | 中3 | 375点⇒438点 | 63点UP |
双ヶ丘中 | 中2 | 327点⇒437点 | 110点UP |
下京中 | 中2 | 392点⇒434点 | 42点UP |
西小倉中 | 中3 | 398点⇒428点 | 30点UP |
洛水中 | 中3 | 364点⇒429点 | 65点UP |
東城陽中 | 中1 | 361点⇒428点 | 67点UP |
大宅中 | 中3 | 356点⇒427点 | 71点UP |
近衛中 | 中3 | 374点⇒425点 | 51点UP |
下京中 | 中3 | 385点⇒424点 | 39点UP |
勝山中 | 中2 | 310点⇒421点 | 111点UP |
北宇治中 | 中3 | 385点⇒421点 | 36点UP |
洛北中 | 中2 | 388点⇒420点 | 32点UP |
東城陽中 | 中1 | 343点⇒415点 | 72点UP |
修学院中 | 中3 | 375点⇒419点 | 44点UP |
西院中 | 中3 | 381点⇒417点 | 36点UP |
朱雀中 | 中3 | 362点⇒404点 | 42点UP |
修学院中 | 中3 | 373点⇒409点 | 36点UP |
洛南中 | 中2 | 375点⇒412点 | 37点UP |
黄檗中 | 中2 | 335点⇒410点 | 75点UP |
城陽中 | 中3 | 347点⇒410点 | 63点UP |
男山東中 | 中3 | 281点⇒409点 | 128点UP |
長岡第三中 | 中3 | 314点⇒408点 | 94点UP |
西宇治中 | 中3 | 334点⇒400点 | 66点UP |
九条中 | 中2 | 369点⇒404点 | 35点UP |
藤森中 | 中3 | 289点⇒402点 | 113点UP |
宇治中 | 中3 | 335点⇒402点 | 67点UP |
久御山中 | 中3 | 303点⇒401点 | 98点UP |
城陽中 | 中3 | 354点⇒400点 | 46点UP |
八条中 | 中2 | 318点⇒400点 | 82点UP |
近衛中 | 中2 | 361点⇒399点 | 38点UP |
城陽中 | 中3 | 352点⇒399点 | 47点UP |
勝山中 | 中2 | 342点⇒399点 | 57点UP |
東城陽中 | 中3 | 362点⇒397点 | 35点UP |
藤森中 | 中3 | 416点⇒458点 | 42点UP |
西院中 | 中3 | 407点⇒456点 | 49点UP |
西京極中 | 中2 | 418点⇒454点 | 36点UP |
男山第三中 | 中2 | 398点⇒452点 | 54点UP |
槇島中 | 中3 | 393点⇒451点 | 58点UP |
勝山中 | 中1 | 412点⇒450点 | 38点UP |
桃山中 | 中2 | 366点⇒448点 | 82点UP |
醍醐中 | 中3 | 408点⇒446点 | 38点UP |
宇治中 | 中3 | 395点⇒444点 | 49点UP |
近衛中 | 中3 | 385点⇒444点 | 59点UP |
西ノ岡中 | 中2 | 406点⇒442点 | 36点UP |
長岡第二中 | 中3 | 363点⇒440点 | 77点UP |
洛北中 | 中3 | 384点⇒439点 | 55点UP |
洛南中 | 中3 | 206点⇒437点 | 231点UP |
木幡中 | 中2 | 398点⇒435点 | 37点UP |
東宇治中 | 中3 | 288点⇒432点 | 144点UP |
東城陽中 | 中3 | 402点⇒432点 | 30点UP |
北宇治中 | 中3 | 313点⇒428点 | 115点UP |
西小倉中 | 中3 | 364点⇒428点 | 64点UP |
洛南中 | 中2 | 332点⇒426点 | 94点UP |
洛北中 | 中3 | 395点⇒425点 | 30点UP |
宇治中 | 中3 | 381点⇒423点 | 42点UP |
七条中 | 中3 | 337点⇒421点 | 84点UP |
久御山中 | 中3 | 329点⇒420点 | 91点UP |
勝山中 | 中2 | 372点⇒420点 | 48点UP |
音羽中 | 中3 | 356点⇒419点 | 63点UP |
洛北中 | 中3 | 336点⇒417点 | 81点UP |
桃山中 | 中3 | 350点⇒416点 | 66点UP |
木幡中 | 中2 | 367点⇒410点 | 43点UP |
松尾中 | 中2 | 365点⇒413点 | 48点UP |
下京中 | 中2 | 342点⇒411点 | 69点UP |
男山第二中 | 中2 | 339点⇒410点 | 71点UP |
東城陽中 | 中2 | 356点⇒410点 | 54点UP |
藤森中 | 中2 | 307点⇒408点 | 101点UP |
男山第三中 | 中2 | 340点⇒408点 | 68点UP |
桃山中 | 中3 | 351点⇒405点 | 54点UP |
宇治中 | 中3 | 370点⇒403点 | 33点UP |
梅津中 | 中3 | 325点⇒402点 | 77点UP |
長岡第三中 | 中3 | 343点⇒402点 | 59点UP |
洛南中 | 中3 | 320点⇒401点 | 81点UP |
大住中 | 中2 | 360点⇒400点 | 40点UP |
桃山中 | 中2 | 331点⇒400点 | 69点UP |
桂中 | 中2 | 341点⇒399点 | 58点UP |
八条中 | 中3 | 366点⇒399点 | 33点UP |
京都聖母中 | 中1 | 307点⇒397点 | 90点UP |
四条中 | 中3 | 337点⇒397点 | 60点UP |
【滋賀】
八幡東中 | 中2 | 443点⇒483点 | 40点UP |
朝桜中 | 中3 | 420点⇒460点 | 40点UP |
彦根中 | 中2 | 410点⇒456点 | 46点UP |
栗東西中 | 中3 | 399点⇒455点 | 56点UP |
玉川中 | 中2 | 413点⇒468点 | 55点UP |
彦根東中 | 中3 | 426点⇒457点 | 31点UP |
青山中 | 中3 | 423点⇒456点 | 33点UP |
瀬田中 | 中3 | 402点⇒454点 | 52点UP |
もっと見る
聖徳中 | 中2 | 354点⇒453点 | 99点UP |
葉山中 | 中3 | 377点⇒437点 | 60点UP |
能登川中 | 中2 | 349点⇒448点 | 99点UP |
野洲中 | 中3 | 408点⇒448点 | 40点UP |
朝桜中 | 中3 | 397点⇒445点 | 48点UP |
彦根西中 | 中3 | 413点⇒443点 | 30点UP |
船岡中 | 中3 | 391点⇒443点 | 52点UP |
栗東西中 | 中2 | 395点⇒442点 | 47点UP |
彦根中 | 中1 | 334点⇒405点 | 71点UP |
八幡西中 | 中3 | 344点⇒435点 | 91点UP |
五個荘中 | 中3 | 362点⇒434点 | 72点UP |
唐崎中 | 中3 | 362点⇒416点 | 54点UP |
八幡中 | 中3 | 400点⇒431点 | 31点UP |
日枝中 | 中3 | 385点⇒431点 | 46点UP |
高穂中 | 中2 | 343点⇒428点 | 85点UP |
八幡中 | 中2 | 382点⇒428点 | 46点UP |
高穂中 | 中2 | 396点⇒428点 | 32点UP |
瀬田中 | 中3 | 386点⇒425点 | 39点UP |
栗東西中 | 中3 | 392点⇒424点 | 32点UP |
皇子山中 | 中2 | 308点⇒423点 | 115点UP |
打出中 | 中2 | 388点⇒420点 | 32点UP |
八幡西中 | 中2 | 327点⇒419点 | 92点UP |
能登川中 | 中2 | 382点⇒419点 | 37点UP |
打出中 | 中3 | 344点⇒417点 | 73点UP |
玉川中 | 中3 | 372点⇒416点 | 44点UP |
瀬田北中 | 中3 | 298点⇒415点 | 117点UP |
栗東西中 | 中3 | 345点⇒414点 | 69点UP |
瀬田北中 | 中3 | 380点⇒414点 | 34点UP |
能登川中 | 中1 | 352点⇒413点 | 61点UP |
瀬田北中 | 中2 | 378点⇒411点 | 33点UP |
城山中 | 中3 | 352点⇒410点 | 58点UP |
水口中 | 中1 | 376点⇒410点 | 34点UP |
皇子山中 | 中2 | 322点⇒406点 | 84点UP |
栗東中 | 中2 | 353点⇒406点 | 53点UP |
聖徳中 | 中3 | 350点⇒404点 | 54点UP |
彦根中 | 中2 | 353点⇒403点 | 50点UP |
八幡中 | 中3 | 314点⇒402点 | 88点UP |
聖徳中 | 中3 | 340点⇒402点 | 62点UP |
彦根中 | 中3 | 323点⇒401点 | 78点UP |
彦根中 | 中2 | 345点⇒399点 | 54点UP |
唐崎中 | 中3 | 343点⇒399点 | 56点UP |
愛知中 | 中2 | 342点⇒398点 | 56点UP |
能登川中 | 中2 | 265点⇒396点 | 131点UP |
安土中 | 中3 | 356点⇒395点 | 39点UP |
八幡西中 | 中3 | 358点⇒394点 | 36点UP |
甲西中 | 中1 | 287点⇒394点 | 107点UP |
八幡西中 | 中3 | 396点⇒451点 | 55点UP |
京都女子中 | 中3 | 396点⇒450点 | 54点UP |
湖東中 | 中3 | 408点⇒448点 | 40点UP |
松原中 | 中3 | 401点⇒446点 | 45点UP |
南中 | 中3 | 411点⇒445点 | 34点UP |
八幡東中 | 中2 | 287点⇒417点 | 130点UP |
打出中 | 中2 | 400点⇒442点 | 42点UP |
愛東中 | 中2 | 403点⇒441点 | 38点UP |
南中 | 中1 | 363点⇒431点 | 68点UP |
竜王中 | 中3 | 394点⇒435点 | 41点UP |
瀬田中 | 中3 | 366点⇒434点 | 68点UP |
甲南中 | 中3 | 369点⇒433点 | 64点UP |
安土中 | 中2 | 364点⇒402点 | 38点UP |
葉山中 | 中3 | 357点⇒403点 | 46点UP |
五個荘中 | 中2 | 379点⇒428点 | 49点UP |
南郷中 | 中2 | 388点⇒428点 | 40点UP |
八幡西中 | 中2 | 360点⇒427点 | 67点UP |
高穂中 | 中3 | 370点⇒424点 | 54点UP |
瀬田中 | 中3 | 391点⇒424点 | 33点UP |
玉園中 | 中2 | 354点⇒422点 | 68点UP |
草津中 | 中3 | 296点⇒419点 | 123点UP |
八幡西中 | 中3 | 387点⇒419点 | 32点UP |
打出中 | 中3 | 378点⇒418点 | 40点UP |
八幡西中 | 中2 | 368点⇒417点 | 49点UP |
八幡中 | 中2 | 349点⇒416点 | 67点UP |
唐崎中中 | 中2 | 362点⇒415点 | 53点UP |
永源寺中 | 中2 | 363点⇒414点 | 51点UP |
聖徳中 | 中3 | 298点⇒413点 | 115点UP |
玉川中 | 中3 | 354点⇒407点 | 53点UP |
船岡中 | 中3 | 353点⇒411点 | 58点UP |
松原中 | 中3 | 369点⇒410点 | 41点UP |
彦根東中 | 中3 | 372点⇒407点 | 35点UP |
南中 | 中1 | 374点⇒406点 | 32点UP |
八幡中 | 中3 | 367点⇒406点 | 39点UP |
八幡西中 | 中2 | 327点⇒403点 | 76点UP |
瀬田北中 | 中3 | 258点⇒402点 | 144点UP |
野洲中 | 中3 | 323点⇒401点 | 78点UP |
南中 | 中1 | 311点⇒401点 | 90点UP |
近江兄弟社中 | 中2 | 352点⇒401点 | 49点UP |
新堂中 | 中3 | 343点⇒399点 | 56点UP |
新堂中 | 中2 | 285点⇒398点 | 113点UP |
彦根西中 | 中3 | 325点⇒398点 | 73点UP |
八幡東中 | 中3 | 330点⇒396点 | 66点UP |
鳥居本中 | 中1 | 294点⇒395点 | 101点UP |
八幡西中 | 中2 | 363点⇒394点 | 31点UP |
中主中 | 中3 | 332点⇒394点 | 62点UP |
【奈良】
白橿中 | 中3 | 442点⇒486点 | 44点UP |
片桐中 | 中3 | 398点⇒432点 | 34点UP |
斑鳩南中 | 中3 | 404点⇒433点 | 29点UP |
香芝中 | 中2 | 364点⇒436点 | 72点UP |
白橿中 | 中3 | 442点⇒486点 | 44点UP |
片桐中 | 中3 | 398点⇒432点 | 34点UP |
斑鳩南中 | 中3 | 404点⇒433点 | 29点UP |
香芝中 | 中2 | 364点⇒436点 | 72点UP |
もっと見る
田原本中 | 中2 | 371点⇒433点 | 62点UP |
香芝西中 | 中2 | 391点⇒429点 | 38点UP |
都南中 | 中2 | 386点⇒428点 | 42点UP |
斑鳩中 | 中3 | 364点⇒423点 | 59点UP |
郡山南中 | 中3 | 371点⇒422点 | 51点UP |
ならやま中 | 中2 | 309点⇒414点 | 105点UP |
桜井中 | 中3 | 315点⇒413点 | 98点UP |
田原本北中 | 中3 | 346点⇒412点 | 66点UP |
香芝西中 | 中2 | 372点⇒412点 | 40点UP |
京西中 | 中3 | 376点⇒410点 | 34点UP |
畝傍中 | 中3 | 360点⇒408点 | 48点UP |
伏見中 | 中3 | 374点⇒407点 | 33点UP |
八木中 | 中3 | 346点⇒404点 | 58点UP |
香芝中 | 中3 | 336点⇒402点 | 66点UP |
天理南中 | 中3 | 363点⇒402点 | 39点UP |
天理北中 | 中3 | 309点⇒399点 | 90点UP |
香芝中 | 中2 | 314点⇒399点 | 85点UP |
天理西中 | 中2 | 324点⇒397点 | 73点UP |
天理西中 | 中3 | 346点⇒396点 | 50点UP |
登美ヶ丘中 | 中3 | 321点⇒395点 | 74点UP |
天理北中 | 中3 | 352点⇒394点 | 42点UP |
伏見中 | 中3 | 310点⇒392点 | 82点UP |
三郷中 | 中2 | 316点⇒389点 | 73点UP |
京西中 | 中2 | 318点⇒385点 | 67点UP |
桜井中 | 中3 | 322点⇒384点 | 62点UP |
香芝中 | 中3 | 333点⇒381点 | 48点UP |
平城中 | 中2 | 341点⇒378点 | 37点UP |
京西中 | 中3 | 312点⇒375点 | 63点UP |
三郷中 | 中3 | 336点⇒371点 | 35点UP |
京西中 | 中2 | 249点⇒369点 | 120点UP |
桜井東中 | 中2 | 274点⇒367点 | 93点UP |
畝傍中 | 中3 | 274点⇒361点 | 87点UP |
大瀬中 | 中2 | 320点⇒358点 | 38点UP |
京西中 | 中2 | 316点⇒356点 | 40点UP |
伏見中 | 中2 | 303点⇒355点 | 52点UP |
京西中 | 中3 | 277点⇒355点 | 78点UP |
香芝北中 | 中3 | 324点⇒354点 | 30点UP |
斑鳩中 | 中3 | 292点⇒350点 | 58点UP |
天理南中 | 中2 | 372点⇒429点 | 57点UP |
天理南中 | 中3 | 369点⇒428点 | 59点UP |
平城中 | 中3 | 351点⇒427点 | 76点UP |
平城中 | 中2 | 361点⇒422点 | 61点UP |
都跡中 | 中2 | 379点⇒418点 | 39点UP |
香芝中 | 中2 | 373点⇒414点 | 41点UP |
ならやま中 | 中3 | 380点⇒413点 | 33点UP |
香芝東中 | 中1 | 368点⇒402点 | 34点UP |
天理北中 | 中2 | 280点⇒410点 | 130点UP |
高田中 | 中2 | 355点⇒409点 | 54点UP |
天理南中 | 中3 | 365点⇒408点 | 43点UP |
登美ヶ丘中 | 中3 | 368点⇒406点 | 38点UP |
香芝西中 | 中3 | 366点⇒404点 | 38点UP |
富雄中 | 中3 | 337点⇒402点 | 65点UP |
